КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ), ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
Специальность (профессия) | Код, наименование | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ | ||
Форма получения образования | Форма получения образования | ||||
очная | заочная | очная | заочная | ||
Специальность | 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 25 | - | - | - |
Профессия | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | - | - | - |
Профессия | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | - | - | - |
Профессия | 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 12 | - | - | - |
Профессия |
13450 Маляр |
12 | - | - | - |