Сведения о количестве поданных заявлений, вакантные места (вакантные места)
на 25 октября 2023 г.
Профессия | Код, наименование | Форма получения образования | ||||||
Очная (финансируемые за счёт бюджетных ассигнований Омской области) |
Заочная (по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
|||||||
Контрольные цифры приёма | Принято заявлений |
В том числе с оригиналом аттестата |
Кол. вакантных мест для приёма (бюджет) | Контрольные цифры приёма | Принято заявлений | Кол. вакантных мест для приёма (бюджет) | ||
Профессия | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 25 | 0 | - | - | - |
Профессия | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 25 | 25 | 0 | - | - | - |
Профессия | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 25 | 0 | - | - | - |
Профессия | 19601 Швея | 12 | 11 | 11 | 1 | - | - | - |
Профессия | 15415 Овощевод | 12 | 12 | 12 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО: | 99 | 98 |
98 |
1 | - | - | - |