Сведения о количестве поданных заявлений, вакантные места (вакантные места)
СВЕДЕНИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
на «12» августа 2026 года
| Профессия | Код, наименование | Форма получения образования | Форма получения образования | |||||
| Очная (финансируемые за счёт бюджетных ассигнований Омской области) |
Заочная (по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
|||||||
| Контрольные цифры приема | Принято заявлений | В том числе с оригиналом аттестата | Кол. вакантных мест для приема (бюджет) | Контрольные цифры приема | Принято заявлений | Кол. вакантных мест для приема (бюджет) | ||
| Профессия | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 19 | 12 | 13 | - | - | - |
| Профессия | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 38 | 33 | 0 | - | - | - |
| Профессия | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 24 | 23 | 2 | - | - | - |
| Профессия | 18545 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 12 | 13 | 13 | 0 | - | - | - |
| Профессия | 13450 Маляр | 12 | 10 | 10 | 2 | - | - | - |
| ВСЕГО: | 99 | 104 | 91 | 17 | - | - | - | |
