Сведения о количестве поданных заявлений, вакантные места (вакантные места)
СВЕДЕНИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
на «_29_» августа 2025 года
| Профессия | Код, наименование | Форма получения образования | ||||||
| Очная (финансируемые за счёт бюджетных ассигнований Омской области) | Заочная (по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |||||||
| Контр ольные цифры приема | Приня то заявле ний | В том числе с оригин алом аттеста та | Кол. вакант ных мест для приёма (бюдже т) | Контр ольные цифры приема | Приня то заявле ний | Кол. вакант ных мест для приёма (бюдже т) | ||
| Профессия | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 24 | 24 | - | - | - | |
| Профессия | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 36 | 22 | - | - | - | |
| Профессия | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 22 | 22 | - | - | - | |
| Профессия | 16901 Швея | 12 | 10 | 10 | - | - | - | |
| Профессия | 15415 Овощевод | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
| ВСЕГО: | 99 | 103 | 89 | - | - | - | ||
