Информация о трудоустройстве
Данные по выпускникам 2025 года по состоянию на 01.10.2025 года
| Код профессии/ специальности | Профессия/ специальность | Выпуск в 2025 год (чел.) | Распределение выпускников по каналам занятости и иные виды деятельности | Неформальная занятость (нелегальная) | Не занятые | |||
| Занятые выпускники | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребёнком | Продолжают обучение (очно) | |||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 44 | 12 | 15 | 9 | 7 | 1 | |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 22 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
