Информация о трудоустройстве
Данные по выпускникам 2025 года по состоянию на 01.02.2026 года
| Код профессии/ специальности | Профессия/ специальность | Выпуск в 2025 год (чел.) | Распределение выпускников по каналам занятости и иные виды деятельности | Неформальная занятость (нелегальная) | Не занятые | |||
| Занятые выпускники | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребёнком | Продолжают обучение (очно) | |||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 44 | 13 | 8 | - | 8 | 11 | 3/1 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 22 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства | 20 | 6/1 | 8 | - | - | 4 | 1 |
