Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2025 г.
| № п/п | Код специальности (профессии) | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 3 | |||
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 3 | |||
| 3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 | 9 | ||
| 4 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 | |||
