Мониторинг студентов
Данные по выпускникам 2023 года (44 человека) по состоянию на 01.06.2025 года
| Наименование образ. организации | Код профессии, спец. | Наимен. профессии, спец. | Суммарный выпуск в 2023 год (чел.) | Распределение выпускников по каналам занятости и иные виды деятельности | |||||||||||
| Занятые выпускники | Потенциальная занятость | Зона риска | Прочие | ||||||||||||
| Трудоуст-роены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законода-тельством) | В том числе (из трудоуст-роенных): в соответствии с освоенной профессией специаль-ностью | В том числе (из трудоуст-роенных): работают на протяж. не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Самоза-нятые | Прод. обучение | Проходят службу в армии по призыву | Проходят службу в армии на контр. основе, в органах | Находятся в отпуске по уходу за ребёнком | Неф. занятость (неле-гальная) | Не имеют мотивации к трудоустр. | Зарегистр. в центрах занятости в качестве безработных | Будут приз. в армию | ||||
| БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 20 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» | 23.01.03 | Автомеханик | 24 | 16 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 28(64%) | 1(2%) | 3(7%) | 0 | 5(11%) | 0 | 6(14%) | 1 (2%) | 0 | 0 | |||||
Примечание: ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ: количество трудоустроенных 28(64%) + самозанятые 1(2%) + армия 0+ армия по контракту 5(11%) + учеба 3(7%) = 37 (84%)
Данные по выпускникам 2024 (83 человека) года по состоянию на 01.06.2025 года
| Наимен образ. организации | Код профессии, спец. | Наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск в 2024 год (чел.) | Распределение выпускников по каналам занятости и иные виды деятельности | |||||||||||
| Занятые выпускники | Потенциальная занятость | Зона риска | Прочие | ||||||||||||
| Трудоуст-роены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законода-тельством) | В том числе (из трудоустр): в соответствии с освоенной профессией специаль-ностью | В том числе (из трудоустр.): работают на протя-жении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Самоза-нятые | Продол-жили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Проходят службу в армии на контрактной основе, в органах | Находятся в отпуске по уходу за ребёнком | Неформ. занятость (нелег.) | Не имеют мотивации к трудоуст-ройству | Зарег. в центрах занятости в качестве безраб. | Будут приз. в армию | ||||
| БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 21 | 8 (38%) | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 22 | 8 (36%) | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» | 43.02.10 | Туризм | 22 | 13 (59%) | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» | 43.01.09 | Повар, кондитер | 18 | 3 (17%) | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 83 | 32(39%) | 2(2%) | 6(7%) | 18(22%) | 3(4%) | 3(4%) | 10(12%) | 9 (11%) | 0 | 0 | ||||
Примечание: ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ: количество трудоустроенных 32(39%) + самозанятые2(2%) + армия 18(22%) + армия по контракту 3(4%) + учеба 6(7%) = 61 (74%)
Данные по трудоустройству выпусков 2023, 2024 года на 01.06.2025 года
| 2023 год | 2024 год | |||
| Всего | Трудоустроено | Всего | Трудоустроено | |
| ППССЗ | 20 | 12 (60%) | 43 | 21 (47%) |
| ППКРС | 24 | 16 (67%) | 40 | 11 (27%) |
