Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) на 01.03.2024 г.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»
Код профессии /направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации (Омская область) | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических | |||||
На базе основного общего образования (очная форма обучения) | ||||||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки) | Среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства обеспечения | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.01.13 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства обеспечения | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
На базе адаптивной школы |
||||||||
18545 | Слесарь по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования | Профессиональное обучение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19601 | Швея | Профессиональное обучение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15415 | Овощевод | Профессиональное обучение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13450 | Маляр | Профессиональное обучение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |