Учебный план 2 часть
1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Государственная итоговая аттестация | Каникулы | Всего | |
по профилю специальности | преддипломная (для СПО) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I курс | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | |
II курс | 32 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 52 | |
III курс | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
Всего | 77 | 10 | 9 | 3 | 1 | 24 | 124 |
3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
№ | Наименование |
25 | Кабинет «Инженерная графика», «Управление транспортным средством и безопасность движения» |
24 | Кабинет «Техническая механики» «Материаловедение» |
16 | Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» |
22 | Кабинет «Тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины» |
Лаборатория «Технические измерения», «Электротехника» | |
Лаборатория «Тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины» | |
Лаборатория «Автомобили» | |
Слесарная мастерская | |
Учебно-производственное хозяйство | |
Автодром, трактородром | |
Гараж с учебными автомобилями категории «С» |