Меню
- Главная
- Дистанционное обучение
- Студентам
- Новости
- Профориентационная работа
- Организация профилактической работы с детьми, родителями и педагогами
- Оценка качества условий оказания образовательных услуг БПОУ ОО "МТМСХ"
- Областной конкурс интернет-проектов «Pro-воспитание-on-Line»
- Циклограмма работы педагога-психолога на неделю
- Дорожная безопасность
- Патриотическая акция
"Мой дед" - Доступная среда
- Противодействие терроризму и экстремизму
- Воспитательная работа
- Центр содействия трудоустройству выпускников
- Профессиональные пробы – как первый шаг к профессии
- План антикоррупционного просвещения обучающихся
- Социальный пакет военослужащего контрактника
- Государственно-общественное управление ОО
- Охрана труда
- Политика в отношении обработки персональных данных
- Антинаркотические акции
- Проект «Живые уроки»
- Результаты независимой оценки качества оказания услуг
- Вопрос-ответ
- Отзывы
- Обратная связь
- Контакты
Информация о реализуемых образовательных программах
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ (ППКРС)
Повар, кондитер (2020 г.– 2024 г.)
Код, наименование специальности (профессии) | 43.01.09 Повар, кондитер |
Уровень (ступень) образовательной программы, направление подготовки |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Направление подготовки: науки об обществе. Укрупнённая группа профессий: 43.00.00 Сервис и туризм |
Профессия, квалификация, присваиваемые по завершении образования | повар кондитер |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | До 8.05.2024 г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии (далее - ОП) | Посмотреть Скачать |
Учебный план ОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин ОП | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график ОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы ОП, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Наличие адаптированной образовательной программы (далее - АОП) | Да |
Описание АОП с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Учебный план АОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин АОП | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график АОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы АОП, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Использование электронного обучения | Да |
Использование дистанционных образовательных технологий | Да |
Численность обучающихся за счет бюджета Омской области на 01.09.2020 г. | I курс – 25 (чел.) |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2020 г. | - |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
Повар, кондитер (2018 г.– 2022 г.)
Код, наименование специальности (профессии) | 43.01.09 Повар, кондитер |
Уровень (ступень) образовательной программы, направление подготовки | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Направление подготовки: науки об обществе. Укрупнённая группа профессий: 43.00.00 Сервис и туризм |
Профессия, квалификация, присваиваемые по завершении образования | повар ↔ кондитер |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | До 8.05.2024 г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии (далее - ОП) | Посмотреть Скачать |
Учебный план ОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин ОП | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график ОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы ОП, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Наличие адаптированной образовательной программы (далее - АОП) | Да |
Описание АОП с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин АОП | Посмотреть Скачать |
Учебный план АОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график АОП с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы АОП, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Использование электронного обучения | Да |
Использование дистанционных образовательных технологий | Нет |
Численность обучающихся за счет бюджета Омской области на 01.09.2020 г. | II курс – 23 (чел.) |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2020 г. | - |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
23.01.03 Автомеханик (2018 г. — 2021 г.)
Код, наименование специальности (профессии) | 23.01.03 Автомеханик |
Уровень (ступень) образовательной программы, направление подготовки |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Направление подготовки: Инженерное дело, технологии и технические науки. Укрупнённая группа профессий: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта |
Профессия, квалификация, присваиваемые по завершении образования |
18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 11442 Водитель автомобилей категорий «В» и «С»; 15594 Оператор заправочных станций. |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | До 8.05.2024 г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Учебный план с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Наличие адаптированной образовательной программы | Да |
Описание адаптированной образовательной программы с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Использование электронного обучения | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Использование электронного обучения | Да |
Использование дистанционных образовательных технологий | Да |
Численность обучающихся за счет бюджета Омской области на 01.09.2020 г. | III курс - 22 (чел.) |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2020 г. | - |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
23.01.03 Автомеханик (2019 г. — 2022 г.)
Код, наименование специальности (профессии) | 23.01.03 Автомеханик |
Уровень (ступень) образовательной программы, направление подготовки |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Направление подготовки: Инженерное дело, технологии и технические науки. Укрупнённая группа профессий: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта |
Профессия, квалификация, присваиваемые по завершении образования |
18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 11442 Водитель автомобилей категорий «В» и «С»; 15594 Оператор заправочных станций. |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | До 8.05.2024 г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Учебный план с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Наличие адаптированной образовательной программы | Да |
Описание адаптированной образовательной программы с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Учебный план с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Использование электронного обучения | Да |
Использование дистанционных образовательных технологий | Да |
Численность обучающихся за счет бюджета Омской области на 01.09.2020 г. | II курс -25 (чел.) |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2020 г. | - |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
23.01.03 Автомеханик (2020 г. — 2023 г.)
Код, наименование специальности (профессии) | 23.01.03 Автомеханик |
Уровень (ступень) образовательной программы, направление подготовки |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Направление подготовки: Инженерное дело, технологии и технические науки. Укрупнённая группа профессий: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта |
Профессия, квалификация, присваиваемые по завершении образования |
18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 11442 Водитель автомобилей категорий «В» и «С»; 15594 Оператор заправочных станций. |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | До 8.05.2024 г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Учебный план с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Наличие адаптированной образовательной программы | Да |
Описание адаптированной образовательной программы с приложением ее копии | Посмотреть Скачать |
Учебный план с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Использование электронного обучения | Да |
Использование дистанционных образовательных технологий | Да |
Численность обучающихся за счет бюджета Омской области на 01.09.2020 г. | I курс - 25 (чел.) |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2020 г. | - |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(ППССЗ)
Механизация сельского хозяйства
Код, наименование специальности (профессии) |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки) |
Уровень (ступень) образовательной программы, направление подготовки |
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования. Направление подготовки: Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. Укрупнённая группа профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
Профессия, квалификация, присваиваемые по завершении образования |
Техник-механик профессии рабочих: 11442 Водитель автомобилей категории «С»; 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. |
Форма обучения |
Очная |
Нормативный срок обучения |
3 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
До 8.05.2024 г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Посмотреть Скачать |
Учебный план с приложением его копии |
Посмотреть Скачать |
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Посмотреть Скачать |
Календарный учебный график с приложением его копии | Посмотреть Скачать |
Наличие адаптированной образовательной программы |
|
Описание адаптированной образовательной программы с приложением ее копии |
|
Аннотация к рабочим программам дисциплин | |
Календарный учебный график с приложением его копии |
|
Использование электронного обучения | |
Использование дистанционных образовательных технологий | |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Посмотреть Скачать |
Численность обучающихся за счет бюджета Омской области на 01.09.2018 г. |
I курс – 25 (чел.) II курс – 21 (чел.) III курс – 24 (чел.) |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2018 г. |
- |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
русский |